ΥΔΡΕΥΣΗ / ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ / ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ
| ΕΡΓΟ | ΚΥΡΙΟΣ | ΤΕΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ | ΑΝΑΘΕΣΗ |
| Δήμος Περιστερίου: Αγωγοί ομβρίων υδάτων | ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ | 2.010.509,09 € | 25/06/09 |
| Δήμος Βριλησσίων: Επείγουσες αντιπλημμυρικές εργασίες | ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ | 1.011.452,18 € | 25/09/07 |
| Δήμος Φαρσάλων: Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων | ΔΕΥΑ ΦΑΡΣΑΛΩΝ | 1.544.952,44 € | 12/10/06 |
| Ρέμα Χαϊδαρίου: Ολοκλήρωση διευθέτησης ΑΠ28/03 | ΥΠΕΧΩΔΕ / ΓΓΔΕ | 662.910,13 € | 23/08/06 |
| Δήμος Χαλανδρίου: Κατασκευή αγωγών ομβρίων | ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ | 1.317.849,66 € | 27/07/06 |
| Αποχέτευση ακαθάρτων και ομβρίων λοιπών τομέων πόλης Πρέβεζας | ΔΕΥΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 560.109,55 € | 28/02/04 |
| Υδρευση δήμου Παλαμά | ΔΕΥΑ ΠΑΛΑΜΑ | 2.482.676,75 € | 03/10/03 |
| Ολυμπιακο Ιππικο Κεντρο & Νεος Ιπποδρομος Αθηνων – Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων-ομβρίων και δίκτυα ύδρευσης και άρδευσης | ΥΠΕΧΩΔΕ / ΓΓΔΕ | 2.087.608,65 € | 01/05/02 |
| Αποχέτευση πόλης Λάρισας Δίκτυα Νέας Πολιτείας | ΔΕΥΑ ΛΑΡΙΣΑΣ | 3.195.876,14 € | 23/12/02 |
| Δεξαμενή Αγ. Στεφάνου Υψόμ. Υπερχ. +351,00μ. | ΕΥΔΑΠ | 3.328.136,97 € | 27/12/99 |
| ΒΙ.ΠΕ.ΒΟΛΟΥ – Αγωγός απαγωγής ομβρίων | ΒΙΠΕΤΒΑ Α.Ε. | 5.332.441,06 € | 12/11/99 |
| Χείμμάρρος Αγ. Χαραλάμπη – Εξυγίανση / Εξωραϊσμός | ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Δ.Τ.Υ. |
1.140.790,69 € | 06/10/99 |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΡΓΟ














