Φ/Β ΣΤΑΘΜΟΙ 400KW – 1MW
ΕΡΓΟ | ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ | ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ | ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ |
Μελέτη, προμήθεια και κατασκευή φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 999,985 ΚWp με τη μέθοδο του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού | ΚΑΛΛΙΘΗΡΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΚΗΠΟΙ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Α.Ε. | 2022 |
Μελέτη, προμήθεια και κατασκευή φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 500,00 ΚWp | ΣΟΦΑΔΕΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ACTIVE GREENEN ENERGY ΕΠΕ | 2013 |
Μελέτη, προμήθεια και κατασκευή φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 498,33 ΚWp | ΣΕΡΒΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΠΕ | 2012 |
Μελέτη, προμήθεια και κατασκευή φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 498,82ΚWp | “ΠΟΥΣΙ ΠΡΙΦΤΙ” ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΑΤΤΙΚΗΣ |
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 1 Α.Ε. | 2012 |
Μελέτη, προμήθεια και κατασκευή φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 499,545ΚWp | “ΠΟΛΕΜΕ” ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΑΤΤΙΚΗΣ |
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 2 Α.Ε. | 2013 |
Μελέτη, προμήθεια και κατασκευή φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 499,84ΚWp | ΑΧΛΑΔΟΚΑΜΠΟΣ | AUG SOLAR EΠΕ | 2011 |
Μελέτη, προμήθεια και κατασκευή φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 601,94ΚWp | ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ | ΗΠΕΙΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕΒΕ | 2011 |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ